企业荣誉 | |
2023年 | 浙江省质量信得过班组典型经验二等奖(机电D) |
2023年 | 温州市总工会“守好红色根脉•班前十分钟”活动十佳优秀案例 |
2023年 | 2022年度温州市青年安全生产示范岗 |
2023年 | 瑞安市示范型共富工坊 |
2023年 | 全国纺织行业党建工作先进单位 |
2023年 | 中国纺织服装品牌竞争力优势企业 |
2022年 | 浙江省知识产权示范企业 |
2022年 | 温州市首批产教融合站点 |
2022年 | 中国化学纤维工业协会 标准化先进单位 |
2022年 | 2022中国纺织服装品牌竞争力优势企业 |
2022年 | 浙江省科技二等奖证书-高性能聚氨酯新材料制备及其系列产品开发 |
2022年 | 千禧品牌抑菌氨纶入选中国纤维流行趋势2022/2023 |
2022年 | 瑞安市五星级示范性工会 |
2022年 | 2021年省数字化车间智能工厂 |
2022年 | 浙江省安全文化建设示范企业 |
2022年 | 浙江制造精品 |
2022年 | 浙江省科学技术厅 高新技术企业 |
2021年 | 2020年度金牛最具投资价值奖 |
2021年 | 浙江出口名牌(2021-2023) |
2021年 | 2019-2020年度全国纺织行业设备管理优秀单位 |
2021年 | 第十五届中国上市公司价值评选中国上市公司成长性五十强 |
2021年 | 中国化学纤维工业协会氨纶分会 绿色发展重点任务承担单位 |
2021年 | 上市公司成长性50强 |
2021年 | 省领军型创新创业团队 |
2021年 | 瑞安市第一批生态文明公众参与基地 |
2021年 | 2021中国纺织服装品牌竞争力优势企业 |
2021年 | 化纤行业“十三五”高质量发展领军企业 |
2021年 | 低温易粘合氨纶入选中国纤维流行趋势2021/2022 |
2020年 | 浙江省信用管理示范单位 |
2020年 | 浙江省节水标杆企业(奖牌) |
2020年 | 全国纺织行业抗击新冠肺炎疫情先进集体(证书、奖牌) |
2020年 | 2020年浙江民营上市企业高质量发展创新案例 |
2020年 | 2019/2020年度“中国化学纤维工业协会.绿色基金”绿色贡献奖铜钥匙奖(奖牌) |
2020年 | 2019年度浙江省人民政府质量管理创新奖(证书、奖牌) |
2020年 | “千禧”品牌循环再利用氨纶入选中国纤维流行趋势2020/2021 |
2020年 | 2019年度新产品研发及推广创新企业 |
2019年 | 中国纺织行业专利奖优秀奖 |
2019年 | 2019年度中国纺织工业联合会产品开发贡献奖 |
2019年 | 石油和化工行业绿色工厂 |
2019年 | 浙江省“四个百项”示范项目 |
2019年 | 国家级绿色工厂 |
2019年 | “千禧”品牌产品入选中国纤维流行趋势2019/2020 |
2019年 | 2018年度化纤行业智能制造先进企业 |
2019年 | 2018年度化纤行业绿色制造先进企业 |
2018年 | 国家级博士后科研工作站 |
2018年 | 2018中国石油和化工企业500强企业(第286名)称号 |
2018年 | 高新技术企业 |
2018年 | 温州市高水平创新团队 |
2018年 | 浙江省出口名牌 |
2018年 | 科学技术进步奖二等奖(改性聚氨酯弹性纤维的关键技术研究与产业化) |
2018年 | 科学技术进步奖二等奖(纺织品 氨纶长丝 耐氯性能试验方法) |
2018年 | 2017年度“三型六好”达标基层工会 |
2018年 | "千禧"品牌抗紫外氨纶入围中国纤维流行趋势2018/2019 |
2018年 | 2018年度全国化纤行业标准化领军单位 |
2018年 | 2017年度全国化纤行业品牌质量先进企业 |
2018年 | 制造业单项冠军产品 |
2018年 | 2017年浙江本土民营企业境外投资带动出库20强 |
2018年 | 浙江省信用管理示范企业 |
2018年 | 中国纺织行业专利奖-优秀奖(一种原位聚合制备黑色聚氨酯弹性纤维的方法) |
2018年 | 国家知识产权优势企业 |
2018年 | 浙江省2016年度劳工实践维度企业社会责任示范建设单位 |
2017年 | 温州市领军型创新创业团队 |
2017年 | 共青团浙江省委 青年文明号 |
2017年 | 浙江省科学技术进步奖二等奖(高性能干纺氨纶制备的关键技术与产业化) |
2017年 | 2016年度全国化纤行业科技创新企业 |
2017年 | 安全生产标准化二级企业(纺织)证书 |
2017年 | 氨纶丝认定为浙江名牌产品证书 |
2016年 | 第三届中国工业企业履行社会责任五星级企业 |
2016年 | 2016年度产品开发贡献奖 |
2016年 | 省专利示范企业 |
2016年 | 2016年全国优秀质量管理小组(鹰隼QC小组) |
2016年 | 2015年度苏浙皖赣沪质量工作先进单位 |
2016年 | 2016年度温州市信息经济重点企业(两化融合) |
2016年 | 全国纺织工业先进集体 |
2016年 | 2015年度温州市青年文明号(东山物检)、青年安全生产示范岗(纺丝E) |
2016年 | 全国化纤行业“十二五”最具社会责任先进企业 |
2016年 | 国家火炬计划产业化示范项目--高性能干纺氨纶制备的关键技术与产业化 |
2016年 | 浙江省高新技术企业 |
2015年 | 全国石油和化工行业两化融合优秀实践奖 |
2015年 | 浙江省2015年第一批高新技术企业 |
2015年 | 2014年度浙江省企业社会责任优秀报告 |
2015年 | 浙江省优秀工业新产品三等奖--黑色氨纶纤维 |
2015年 | 2015年度温州市科学技术进步奖二等奖--低模量袜用氨纶纤维 |
2015年 | 2015年度纺织行业新技术(成果)推广项目--高回弹经编氨纶纤维 |
2015年 | 2014年度全国“安康杯”竞赛优胜单位 |
2015年 | 浙江省优秀工业产品证书--黑色氨纶 |
2015年 | 浙江省优秀工业产品证书--棉包用耐高温耐氯氨纶 |
2015年 | 浙江省优秀工业产品证书--高回弹经编氨纶 |
2015年 | 温州市焊工职业技能大赛优秀组织奖 |
2015年 | 第二届中国工业企业履行社会责任五星级企业 |
2015年 | 浙江省信用管理示范企业 |
2015年 | 2014年度安全生产先进集体 |
2015年 | 瑞安市科学技术进步奖一等奖——具备抗菌除臭功能的氨纶纤维 |
2015年 | 2014年度温州市百佳工业企业 |
2015年 | 温州市工业强市考核先进集体 |
2015年 | 纺丝C白班荣获温州市青年文明号 |
2015年 | “千禧”品牌产品入选中国纤维流行趋势2015、2016产品类别为“弹性纤维” |
2015年 | 全国化纤行业社会责任先进单位 |
2015年 | 温州市科学技术奖(科技进步三等奖)-黑色氨纶纤维 |
2015年 | 温州市“安康杯”竞赛十佳示范单位 |
2015年 | 温州市安全文化建设示范企业 |
2015年 | 全国纺织行业质量奖 |
2014年 | 温州市2014年科技创新百强企业 |
2014年 | 瑞安市安全文化建设示范企业 |
2014年 | 产品开发贡献奖 |
2014年 | 全国石油和化工行业责任关怀先进单位 |
2014年 | 2014首届中国工业企业履行社会责任五星级企业 |
2014年 | 东山物检室荣获全国工人先锋号 |
2014年 | 包装D1班组被瑞安市总工会评为先进工会小组 |
2014年 | 包装D1班组荣获2013年度省级青年文明号 |
2014年 | 2011-2012年度纳税信用等级为AAA级 |
2014年 | 2013年度节能标兵企业 |
2014年 | 浙江省9728太阳集团纤维研究院获2013年度温州市级青年文明号 |
2014年 | 莘塍工厂纺丝B工段获2013年度市级青年安全生产示范岗 |
2014年 | 2013年度纳税(费)百强企业 |
2014年 | 精验QC小组《优化PTG中UB含量的检测方法》课题荣获2014年度市级QC小组成果一等奖 |
2014年 | 纺丝E第一QC小组《降低产品偏位降等数量》课题荣获2014年度市级QC小组成果一等奖 |
2014年 | 浙江名牌产品证书 |
2014年 | 全国化纤行业优秀品牌贡献奖 |
2014年 | 瑞安市专利示范企业 |
2014年 | 2013年度温州市进口龙头企业 |
2013年 | 2012年度浙江省化学工业科学技术奖(二等奖)--低模量袜用氨纶纤维 |
2013年 | 2013年浙江省社会责任优秀报告企业 |
2013年 | 纺丝C白班荣获郝建秀式小组式全国纺织先进班组 |
2013年 | 温州市科学技术进步一等奖(耐高温经编氨纶纤维) |
2013年 | 2013年国家火炬计划重点高新技术企业 |
2013年 | 科学技术进步二等奖(高回弹经编氨纶纤维) |
2013年 | 温州市青年安全生产示范岗 |
2013年 | 全国纺织行业优秀质量管理小组--东山D工厂蟑螂QC小组 |
2013年 | 全国纺织行业优秀质量管理小组--东山D工厂力达QC小组 |
2013年 | 温州市信用管理示范企业 |
2013年 | 金蜜蜂.员工关爱奖 |
2013年 | 社会责任报告发布证书 |
2013年 | 2012年度工业企业缴纳税费50强 |
2013年 | 2012年度清洁生产阶段性成果企业 |
2013年 | 《提升喷丝板镜检合格率》市级QC小组二等奖(力达QC小组) |
2013年 | 《减少纺丝污损数量》获市级QC小组成果二等奖(蟑螂QC小组) |
2013年 | 《缩短设备停纺时间》获市级QC小组成果一等奖(黄雀2号QC小组) |
2013年 | 瑞安市科学技术进步奖一等奖(耐氯氨纶纤维的制备关键技术及产业化) |
2013年 | 安全生产标准化证书 |
2013年 | 高新技术企业证书 |
2013年 | 温州市科学技术奖--科技进步三等奖(耐氯氨纶纤维) |
2012年 | 浙江省化学工业科学技术奖三等奖--耐高温薄型面料用氨纶纤维 |
2012年 | 纳米耐氯氨纶纤维的研制及产业化获国家火炬计划产业化示范项目 |
2012年 | 9728太阳集团氨纶公司社会责任报告被评为“2012年度浙江省企业社会责任优秀报告” |
2012年 | “浙江省AAA纳税信用企业”称号 |
2012年 | 9728太阳集团氨纶蓝蜘蛛QC小组获得“全国纺织行业优秀质量管理小组”称号 |
2012年 | 9728太阳集团氨纶“耐氯氨纶纤维的制备技术及产业化”项目荣获中国纺织工业联合会科学技术三等奖 |
2012年 | 9728太阳集团氨纶“千禧”品牌通过省商务厅“浙江省出口名牌”复审 |
2011年 | “耐氯氨纶”荣获“国家重点新产品”称号 |
2011年 | 2011年度温州市“十大最具环保责任感企业” |
2011年 | 中国纺织工业协会产品开发贡献奖 |
2011年 | 2010年12月全国纺织行业实施卓越绩效模式先进企业--证书 |
2011年 | 2010年度温州市制造业纳税五十强 |
2011年 | 温州市税收上台阶奖励50万元 |
2011年 | 中国.瑞安中国针织名城功勋企业 |
2011年 | 2010年度温州市十大创新活力型企业 |
2011年 | 中国纺织服装行业社会责任信息批露实践优秀奖 |
2011年 | 2010年度瑞安市节能标兵企业 |
2011年 | 2010年度苏浙皖赣沪名牌产品50佳--氨纶长丝 |
2011年 | 2010-2011年度中国纺织服装企业竞争力500强 |
2011年 | 2010-2011年度中国化学纤维行业竞争力10强企业 |
2011年 | 2011年温州市最具环保责任感企业 |
2011年 | 东山工厂“蟑螂”QC小组荣获“2011年度浙江省优秀质量管理小组二等奖 |
2011年 | 东山工厂“蟑螂”QC小组荣获“2011年度温州优秀质量管理小组一等奖 |
2011年 | 质量技术部“丝絮”QC小组荣获“2011年度温州优秀质量管理小组二等奖 |
2011年 | 莘塍工厂“狼鹰”QC小组荣获“2011年度温州优秀质量管理小组二等奖 |
2011年 | 中国纺织服装行业社会责任信息披露实践优秀奖 |
2011年 | 9728太阳集团氨纶入选“2010年中国中小板上市公司五十强” |
2011年 | 荣获2010年度温州市“安康杯”竞赛优胜企业称号 |
2011年 | 荣获温州市“十一五”节能工作先进集体称号 |
2011年 | 朱少正被授予“全国石油和化学工业环保先进工作者”荣誉称号 |
2011年 | “十一五全国石油和化学工业环境保护先进单位”称号 |
2011年 | 东山物检班组获温州市“工人先锋号”称号 |
2011年 | 全国纺织行业实施卓越绩效模式先进企业 |
2011年 | 第一批中国化纤行业“企业信用AAA级” |
2011年 | 中国化纤行业“十一五” 突出贡献企业奖 |
2011年 | 瑞安市企业环境行为信用等级AAA级 |
2011年 | 2010年度温州市科技创新先进企业 |
2010年 | 浙江工业企业循环经济示范企业 |
2010年 | 2009年中国化纤行业节能减排先进企业 |
2010年 | “耐高温氨纶”荣获“国家重点新产品”称号 |
2010年 | 浙江省优秀质量管理小组成果发表会一等奖(东山工厂纺丝工段偏位控制QC小组) |
2010年 | 全国纺织行业质量管理小组活动优秀企业 |
2010年 | 全国纺织行业优秀质量管理小组(纺丝D2污损控制QC小组) |
2010年 | 全国纺织行业优秀质量管理小组(莘塍工厂机修技术攻关小组) |
2010年 | 中国纺织服装企业竞争力500强企业 |
2010年 | 中国诚信信用管理有限公司授予AAA资信等级 |
2010年 | 中国纺织工业协会产品开发贡献奖 |
2010年 | 金蜜蜂2010优秀企业社会责任报告-成长型企业 |
2010年 | 荣获温州市科技进步三等奖(公司员工赵晓阳) |
2010年 | 浙江省首届绿色低碳经济标兵企业 |
2010年 | 瑞安市市长质量奖 |
2010年 | 温州市市长质量奖 |
2010年 | 温州市人民政府“税收上台阶奖” |
2010年 | 温州市2009年工业企业做强做大突出贡献单位 |
2009年 | 温州市人民政府“税收上台阶奖” |
2009年 | 温州市纳税百强 |
2009年 | 温州市制造业纳税五十强 |
2009年 | 中国化学纤维行业竞争力10强企业 |
2009年 | 瑞安市安全生产先进集体 |
2009年 | 瑞安市工业企业缴纳税费50强 |
2009年 | 浙江省节能减排先进集体 |
2009年 | 中国纺织服装行业企业竞争力500强 |
2009年 | 国家高新技术企业 |
2009年 | 企业社会责任“金蜜蜂.成长型企业” |
2008年 | 中国化纤行业科技创新先进企业 |
2008年 | 浙江省能源计量示范单位 |
2008年 | 浙江省出口名牌 |
2008年 | 化纤行业科技创新先进企业 |
2008年 | 浙江省私营(民营)企业协会推荐产品 |
2008年 | 浙江省诚信认证体系示范单位 |
2007年 | 全国模范劳动关系和谐业 |
2007年 | 2007年度化学纤维制造业行业效益十佳企业(前三) |
2007年 | 2007年度浙江省守法诚信进出口示范企业 |
2007年 | 2007年度中国化纤行业环境友好企业 |
2007年 | 浙江省2007年度节能工作先进集体 |
2007年 | 南通大学大学生就业基地 |
2007年 | 浙江省著名商标 |
2006年 | 浙江省2006年度信贷诚信企业 |
2006年 | 国家火炬计划重点高新技术企业 |
2006年 | 浙江省企业档案工作良好单位 |
2005年 | 浙江省治安安全示范企业 |
2005年 | 浙江省清洁生产阶性成果企业 |
2005年 | 浙江省绿色企业 |
2005年 | 中国名牌产品 |
2005年 | 2004~2005年度中国化纤行业销售收入前五十名 |
2005年 | 2004~2005年度中国纤行业竞争力前十强 |
2005年 | 国家火炬计划项目——高透明度有光氨纶纤维 |
2004年 | 2004年度中国70行业纳税20强 |
2004年 | 浙江省高新技术企业 |
2004年 | 2004年度中国纳税五百强排行榜(总排名) |
2004年 | 中国氨纶丝市场产品质量用户满意第一品牌 |
2004年 | 中国最具竞争力100家名牌 |
2003年 | 浙省创建学习型组织示范单位 |
2003年 | 省级党建工作示范企业 |
2003年 | 浙江省三优企业 |
2003年 | 浙江名牌产品 |
2003年 | 2003年度化学纤维制造业行业效益十佳 |
2003年 | 浙江省2003年度AAA级纳税信誉等级 |
2002年 | 9728太阳集团聚氨酯弹性纤维——省级高新技术研究开发中心 |
2002年 | 2002年度中国纳税百强排行榜 |
2001年 | 浙江省技术进步优秀企业 |
2001年 | 浙江省科学技术进步奖三等奖(20~105D氨纶长丝) |
2001年 | 浙江省高新技术企业 |
企业家荣誉 | |
2022年 | 朱炫相总经理荣获“全国优秀纺织企业家”称号 |
2022年 | 朱炫相总经理荣获“中国纺织服装行业气候创新行动先锋贡献者”称号 |
2021年 | 徐宁副总经理荣获“'十三五’全省能源‘双控’和煤炭消费减量替代工作成绩突出个人”称号 |
2019年 | 杨从登董事长荣获“全国优秀纺织企业家称号” |
2018年 | 杨从登董事长荣获科学技术进步奖二等奖(改性聚氨酯弹性纤维的关键技术研究与产业化) |
2018年 | 潘基础总经理荣获二0一四年度十五届人民代表大会优秀代表称号 |
2017年 | 潘基础总经理荣获“温州市优秀企业家” |
2016年 | 杨从登董事长荣获“全国化纤行业‘十二五’领军人物奖” |
2008年 | 杨从登总经理荣获“温州市第二届优秀中国特色社会主义事业建设者”称号 |
2008年 | 潘基础总经理当任奥林匹克火炬手 |
2007年 | 杨从登总经理当选“温州市第十一届人民代表大会代表” |
2006年 | 杨从登总经理荣获“全国纺织工业劳动模范”称号 |
2003年 | 杨从登总经理荣获“第六届中国青年科技创新奖” |
2003年 | 杨从登总经理当选“温州市第十届人民代表大会代表” |
2001年 | 杨从登总经理荣获“浙江省科学技术进步奖” |
2000年 | 杨从登总经理荣获“浙江省石化厅九五期间全省石化优秀项目管理者”称号 |
通讯地址:浙江省温州市瑞安市瑞安经济开发区开发区大道1788号
© Huafon Chemical Co., Ltd. 1999-2021 all right reserved
澳门·太阳集团城9728(官方认证)网站-最新GREENMAX NO.11999-2021版权所有 浙ICP备10213108号